১/ গত ২২ ই অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: তারিখে বন ও জলবায়ু মন্ত্রনালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসান এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট (অব:) আব্দুল হাফিজ (প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক) মহোদয়ের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী “সেন্টমার্টিন ” দ্বীপে পর্যটকের সংখ্যা প্রতিদিন ২০০০ (দুই হাজার) এর অধিক হবে না।
২/ এ বছর অত্র অধিদপ্তর কতৃক ০৫ টি নৌযানের অনুকূলে ভয়েস লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে এবং আরো ০৩ টি নৌযানের অনুকূলে ভয়েস লাইসেন্স ইস্যু প্রক্রিয়াধীন। মোট ০৮ টি নৌযানের যাত্রী ধারন ক্ষমতা ৩,২১৯ জন।
৩/ এমতাবস্থায়, এ বছর পর্যটন মৌসুমে যাত্রী সংখ্যা ২০০০ জনের মধ্যে সীমিত রাখার জন্য নিম্নোক্ত রোস্টার অনুযায়ী এবং নিম্মে উল্লেখিত যাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী নৌযান পরিচালনা করতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য যে যান্ত্রিক ক্রুটি সহ অন্য যেকোন কারনে কোন নৌযান চলাচল না করতে পারলে অন্য নৌযানগুলো সমন্বয় করে ২০০০ জন যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে:-
তারিখ | কর্ণফুলী এক্সপ্রেস | বার আউলিয়া | কেয়ারী সিন্দাবাদ | এল সিটি কাজল | গ্রীন লাইন | বে ক্রুজার ১ | ||||||
০১-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
০২-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
০৩-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
০৪-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
০৫-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
০৬-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
০৭-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
০৮-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
০৯-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
১০-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
১১-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
১২-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
১৩-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
১৪-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
১৫-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
১৬-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
১৭-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
১৮-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
১৯-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
২০-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
২১-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
২২-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
২৩-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
২৪-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
২৫-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
২৬-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
২৭-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
২৮-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
২৯-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
৩০-১২-২০২৪ | ৬০০ | ৬৭০ | ২৬০ | ২৬০ | ০০০ | ২১০ | ||||||
৩১-১২-২০২৪ | ৬৪০ | ৭০০ | ৩০০ | ২৬০ | ১০০ | ০০০ | ||||||
Comment (0)